Gumibak árlista 2019.Figyelem! Már lehetséges a TESLA MODELL 3 biztonságos emelése aTSL3-AD-MEDIUM (nettó 76,59 €/db) és TSL3-AD-LARGE (nettó 76,59 €/db)Bővebben: Tesla_lifting_adapter_TSL3-AD_englisch
|
|||
Kép |
Leírás |
Termékszám |
Nettó ár/HUF |
Elektromos tápegység 400V | 107 400 | ||
Olajtartály | 53 400 | ||
Pneumatikus léghenger | 9 000 | ||
Olajtömlő RFB | 15 600 | ||
Olajtömlő RTB | 33 000 | ||
Hidraulikus pumpa | 24 000 | ||
400 V motor | 66 000 | ||
![]() |
Műanyag takaró | 3 000 | |
![]() |
Csáptányér gumi | LOUNCH 120 | 4 350 |
![]() |
Csúszó blokkok oszlopos emelőhöz | 202 | 900 |
Főkapcsoló | 4 800 | ||
Jelző fény/lámpa | 3 000 | ||
Nyomógomb | 4 800 | ||
A megszakító | 6 000 | ||
B megszakító | 3 600 | ||
AC Kontaktor | 11 400 | ||
Késleltető / Lassító | 9 000 | ||
Terminal strips | 3 000 | ||
Transzformer | 11 400 | ||
Üres műanyag doboz | 11 400 | ||
Vezérlődoboz elektromos felengedéshez | 72 000 | ||
Gombok RFB-hez/klt/2 db | 2 700 | ||
Gombok RTB-hez/klt/2 db | 2 820 | ||
Anya burkolathoz/tálcához | 205 | 600 | |
Burkolat/tálca | 206 | 7 200 | |
Gumi tálca/burkolat | 207 | 3 000 | |
Acél huzal | 113 | 15 000 | |
Főhenger | 106.1 | 51 000 | |
Mellékhenger | 106.2 | 50 400 | |
Szivattyú (hajtómű és vezérlő doboz) | 111 | 107 400 + 72 000 | |
![]() |
24V leeresztő szelep | 10 800 | |
Mozgatható adapterek | 75 000 | ||
3 tagú kar max.1800 mm | 39 000 | ||
3 tagú kar max.1950 mm | 45 000 | ||
![]() |
Elektromágnes | 10 200 | |
![]() |
Elektromágnes műanyag tartó | 10 800 | |
![]() |
Időrelé |