WULKAN |
200 |
300 |
300H |
360P |
360HP |
4 X 4 HP / COMBO Q |
F1 RACE |
500H /500HP |
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]() |
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
|
Nettó ár: | 5 550 € | 6 450 € | 6 580 € | 6 770 € |
2 450 000 Ft + áfa
|
4X4 HP:
7 520 € COMBO Q keréklifttel: 8 520 € |
8 520 € | 500 HP emelőkosárral:
15 870 € |
BŐVEBB INFORMÁCIÓ.. | BŐVEBB INFORMÁCIÓ.. | BŐVEBB INFORMÁCIÓ.. | BŐVEBB INFORMÁCIÓ.. | BŐVEBB INFORMÁCIÓ.. | BŐVEBB INFORMÁCIÓ.. | BŐVEBB INFORMÁCIÓ… | BŐVEBB INFORMÁCIÓ.. | |
Kerék átmérő | 560 – 800 mm | 560 – 800 mm | 560 – 800 mm | 560 – 800 mm | 560 – 800 mm | 560 – 850 mm | 560 – 800 mm | 740 – 1200 mm |
Kerék szélesség | 135 – 305 mm | 135 – 305 mm | 135 – 305 mm | 135 – 360 mm | 135 – 360 mm | 135 – 360 mm | 135 – 430 mm | 240–430/ 490 mm |
Kerék max. súlya | 60 kg | 60 kg | 60 kg | 60 kg | 60 kg | 60 kg | 60 kg | 150 kg |
Mosási idő (gyári) | 20, 40, 60 mp. | 20, 40, 60 mp. | 20, 40, 60 mp. | 20, 40, 60 mp. | 20, 40, 60 mp. | 20, 40, 60 mp. | 20, 40, 60 mp. | 60, 120, 240 mp. |
Szárítási idő (gyári) | 15 mp. | 15 mp | 15 mp | 15 mp | 15 mp | 15 mp | 15 mp | 30 mp |
Víz felmelegítési ideje 50°C-ra | – | – | 60 – 120 perc | – | 60 – 120 perc | 60 – 120 perc | 60 – 120 perc | 120 – 180 perc |
Fűtőteljesítmény | – | – | 4 kW 400 V | – | 4 kW 400 V | 4 kW 400 V | 4 kW 400 V | 4 kW 400 V |
Szivattyú 3-fázis 400 V, 50 Hz, 5.5 kW | 2900 rpm | 2900 rpm | 2900 rpm | 2900 rpm | 2900 rpm | 2900 rpm | 2900 rpm | 2900 rpm |
Szivattyú teljesítmény | 600 lpm | 600 lpm | 600 lpm | 600 lpm | 600 lpm | 600 lpm | 600 lpm | 600 lpm |
Kerékmeghajtás 3-fázis 400 V, 50 Hz | 0.37 kW, 930 rpm | 0.37 kW, 930 rpm | 0.37 kW, 930 rpm | 0.37 kW, 930 rpm | 0.37 kW, 930 rpm | 0.55 kW, 930 rpm | 0.37 kW, 930 rpm | 1,1 kW, 700 rpm |
Motorteljesítmény | 6 kW | 6 kW | 6 kW | 6 kW | 6 kW | 6 kW | 6 kW | 7 kW |
Víznyomás | 4 bar | 4 bar | 4 bar | 4 bar | 4 bar | 4 bar | 4 bar | 4 bar |
Vízmennyiség | 150 l | 300 l | 300 l | 300 l | 300 l | 300 l | 300 l | 500 l |
Wulkan Mix granulátum mennyisége | 17.5 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 40 kg |
WULKAN TURBO mosókoncentrátum mennyisége | 1.5 l | 1.5 l | 1.5 l | 1.5 l | 1.5 l | 1.5 l | 1.5 l | 2 l |
Sűrített levegő üzemi nyomása | 8 – 12 bar | 8 – 12 bar | 8 – 12 bar | 8 – 12 bar | 8 – 12 bar | 8 – 12 bar | 8 – 12 bar | 8 – 12 bar |
Üzemzaj | 78.0 dB(A) | 78.4 dB(A) | 78.4 dB(A) | 79.5 dB(A) | 79.5 dB(A) | 79.1 / 77.6 dB(A) | 77.6 dB(A) | 78.3 dB(A) |
Méretek | 970 x 910 x 1360 mm | 1130 x 1210 x 1450 mm | 1130 x 1210 x 1450 mm | 1190 x 1210 x 1450 mm | 1190 x 1210 x 1450 mm | 1885 x 2080 x 1510 mm | 1260 x 1210 x 1450 mm | 2120+R/2180+R x 1950+R x 1902 2180 x 2510 x 1902 |
Nettó tömeg | 270 kg | 310 kg | 310 kg | 330 kg | 330 kg | 330 kg
+50 kg keréklift |
310 kg | 630 / 730 kg |
Indított mosások maximális száma (szerviz zár) |
200 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 |
FOGYÓESZKÖZÖK |
||
KÉP |
MEGNEVEZÉS |
NETTÓ ÁR |
![]() |
WULKAN Granulátum 25 kg |
240 € |
![]() |
TURBO Mosó Koncentrátum 10 liter |
125 € |
OPCIÓK |
|
MEGNEVEZÉS |
NETTÓ ÁR |
Pneumatikus keréklift (KÓD: WL360)360P, 360HP, 4X4HP, COMBO Q kerékmosókhoz megfelelő |
1175 € |